Программа "0-12 VIP"
Услуга | Количество | Цена | Цена с 15% | Сумма |
---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | 30 | 1400 | 1190 | 35700 |
Консультация врача-невролога | 3 | 1500 | 1275 | 3825 |
Консультация врача-детского хирурга | 2 | 1400 | 1190 | 2380 |
Консультация врача-оториноларинголога | 1 | 1400 | 1190 | 1190 |
Консультация врача-ортопед-травматолога | 1 | 1400 | 1190 | 1190 |
Консультация офтальмолога | 2 | 1400 | 1190 | 2380 |
Консультация стоматолога | 1 | 1400 | 1190 | 1190 |
Консультация врача-педиатра-вакцинолога | 8 | 1400 | 1190 | 9520 |
ЭКГ | 2 | 600 | 510 | 1020 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ(с обязательной микроскопией крови) | 6 | 350 | 298 | 1788 |
ОАК (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 4 | 200 | 170 | 680 |
Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 4 | 200 | 170 | 680 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 6 | 250 | 213 | 1278 |
Забор крови из пальца | 9 | 120 | 102 | 918 |
Забор крови из вены | 3 | 170 | 145 | 435 |
4 обязательных анализа, экспресс | 3 | 1385 | 1177 | 3531 |
C-реактивный белок, количественно | 3 | 370 | 315 | 945 |
Медицинский массаж 0-6 мес. | 10 | 750 | 638 | 6380 |
Медицинский массаж 7-12 мес. | 20 | 1000 | 850 | 17000 |
Проба Манту | 1 | 502 | 427 | 427 |
Вакцинация против Ветряной оспы (Варилрикс) | 1 | 4324 | 3675 | 3675 |
Вакцинация против Менингококовой инфекции (Менактра) | 2 | 5815 | 4943 | 9886 |
Вакцинация против Кори, краснухи и паротита (M-M-PII) | 1 | 1032 | 876 | 876 |
Клинический и биохимический анализы крови- основные показатели | 1 | 2745 | 2333 | 2333 |
Вакцинация против Дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелит, гемофильной инфекции (Пентаксим) | 3 | 1640 | 1394 | 4182 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар 13) | 2 | 2281 | 1938 | 3876 |
Вакцинация против Гепатита В(Энджерикс В) | 2 | 496 | 422 | 844 |
УЗИ скрининг детям перед поступлением в детский сад, школу(УЗИ сердца,УЗИ органов брюшной полости и почек) | 1 | 2500 | 2125 | 2125 |
УЗИ тазобедренных суставов детям первого года жизни | 1 | 700 | 595 | 595 |
УЗИ головного мозга (Нейросонография-чрезродничковая и транскраниальная) детям до 1 года с допплерографией | 1 | 1200 | 1020 | 1020 |
УЗИ скрининг первого года жизни (Нейросонография, УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости и почек) | 1 | 3600 | 3060 | 3060 |
Выезд на дом Ростов-на-Дону | 104 | 500 | 425 | 44200 |
Внутримышечная инъекция | 14 | 250 | 213 | 2982 |
Итого сумма | - | - | - | 181174 |
Моя выгода | - | - | - | 31950 |
Программа "0-12 оптимум"
Услуга | Количество | Цена | Цена с 12,5% | Сумма |
---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра при первичном патронаже новорождённого | 1 | 2000 | 1750 | 1750 |
Консультация врача-педиатра, первичная | 26 | 1400 | 1225 | 31850 |
Консультация врача-невролога, первичная | 3 | 1500 | 1313 | 3939 |
Консультация врача-детского хирурга, первичная | 2 | 1400 | 1225 | 2450 |
Консультация врача- оториноларинголога, первичная | 1 | 1400 | 1225 | 1225 |
Консультация врача-ортопеда-травматолога, первичная | 1 | 1400 | 1225 | 1225 |
Консультация врача-педиатра-вакцинолога | 6 | 1400 | 1225 | 7350 |
Консультация офтальмолога | 2 | 1400 | 1225 | 2450 |
Консультация стоматолога | 1 | 1400 | 1225 | 1225 |
ЭКГ | 1 | 600 | 525 | 525 |
Проба Манту | 1 | 502 | 439 | 439 |
Вакцинация против Гепатита В (Энджерикс В) | 2 | 496 | 434 | 868 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар 13) | 2 | 2281 | 1995 | 3990 |
Вакцинация против Дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелит, гемофильной инфекции (Пентаксим) | 3 | 1640 | 1435 | 4305 |
Вакцинация против Кори, краснухи и паротита (M-M-PII) | 1 | 1032 | 903 | 903 |
УЗИ скрининг первого года жизни (Нейросонография, УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости и почек) | 1 | 3600 | 3150 | 3150 |
УЗИ скрининг детям перед поступлением в детский сад, школу(УЗИ сердца,УЗИ органов брюшной полости и почек) | 1 | 2500 | 2188 | 2188 |
УЗИ тазобедренных суставов детям первого года жизни | 1 | 700 | 613 | 613 |
УЗИ головного мозга (Нейросонография-чрезродничковая и транскраниальная) детям до 1 года с допплерографией | 1 | 1200 | 1050 | 1050 |
Выезд на дом Ростов-на-Дону | 4 | 500 | 438 | 1752 |
ОАК (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 4 | 200 | 175 | 700 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией крови) | 6 | 350 | 306 | 1836 |
Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 4 | 200 | 175 | 700 |
Общий анализ мочи с микроскопии осадка | 6 | 250 | 219 | 1314 |
Забор крови из пальца | 10 | 120 | 105 | 1050 |
Медицинский массаж 0-6 мес. | 10 | 750 | 656 | 6560 |
Медицинский массаж 7-12 мес. | 20 | 1000 | 875 | 17500 |
Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели | 1 | 2745 | 2402 | 2402 |
4 обязательных анализа, экспресс | 3 | 1385 | 1212 | 3636 |
C-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 3 | 370 | 324 | 972 |
Забор крови из вены | 3 | 170 | 150 | 450 |
Внутримышечная инъекция | 8 | 250 | 219 | 1752 |
Итого сумма | - | - | - | 112119 |
Моя выгода | - | - | - | 14009 |
Программа "0-12 минимум"
Услуга | Количество | Цена | Цена с 10% | Сумма |
---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра при первичном патронаже новорождённого | 1 | 2000 | 1800 | 1800 |
Консультация врача-педиатра, первичная | 12 | 1400 | 1260 | 15120 |
Консультация врача-невролога, первичная | 2 | 1500 | 1350 | 2700 |
Консультация врача-детского хирурга, первичная | 2 | 1400 | 1260 | 2520 |
Консультация врача-оториноларинголога, первичная | 1 | 1400 | 1260 | 1260 |
Консультация врача-ортопеда-травматолога, первичная | 1 | 1400 | 1260 | 1260 |
Консультация офтальмолога | 2 | 1400 | 1260 | 2520 |
Консультация стоматолога | 1 | 1400 | 1260 | 1260 |
УЗИ скрининг первого года жизни (Нейросонография, УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости) | 1 | 3600 | 3240 | 3240 |
Проба Манту | 1 | 502 | 452 | 452 |
ЭКГ | 1 | 600 | 540 | 540 |
Забор крови из пальца | 3 | 120 | 108 | 324 |
Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 3 | 200 | 180 | 540 |
Общий анализ крови | 3 | 200 | 180 | 540 |
Итого сумма | - | - | - | 34076 |
Моя выгода | - | - | - | 3786 |
Программа "Я родился" 0-1 мес
Услуга | Количество | Цена | Цена с 15% | Сумма |
---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра при первичном патронаже новорождённого | 1 | 2000 | 1700 | 1700 |
Консультация врача-педиатра, первичная | 3 | 1400 | 1190 | 3570 |
Консультация врача-невролога, первичная | 1 | 1500 | 1275 | 1275 |
Консультация врача-детского хирурга, первичная | 1 | 1400 | 1190 | 1190 |
Консультация врача-ортопеда-травматолога, первичная | 1 | 1400 | 1190 | 1190 |
УЗИ скрининг первого года жизни (Нейросонография, УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости) | 1 | 3600 | 3060 | 3060 |
ЭКГ | 1 | 600 | 510 | 510 |
Забор крови из пальца | 1 | 120 | 102 | 102 |
Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 1 | 200 | 170 | 170 |
ОАК (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 | 200 | 170 | 170 |
Выезд на дом Ростов-на-Дону | 4 | 500 | 425 | 1700 |
Итого сумма | - | - | - | 14637 |
Моя выгода | - | - | - | 2583 |
Программа "Дисфункция мочевго пузыря" (консультация врача детского уролога-андролога (3) + ОАК + ОАМ (2) + проба Нечипоренко + УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи)
Услуга | Количество | Цена | Цена с 10% | Сумма |
---|---|---|---|---|
Консультация врача-детского уролога-андролога, первичная | 3 | 1500 | 1350 | 4050 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией) | 1 | 400 | 360 | 360 |
Общий анализ мочи с мискроскопией осадка | 2 | 250 | 225 | 450 |
Забор крови из пальца | 1 | 120 | 108 | 108 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 337 | 303 | 303 |
УЗИ почек + надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 | 1000 | 900 | 1800 |
Итого сумма | - | - | - | 7071 |
Моя выгода | - | - | - | 786 |
Программа "Энурез" (консультация врача детского уролога-андролога (4) + консультация врача-невролога (1) + ОАК + АОМ + проба Зимницкого + УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи)
Услуга | Количество | Цена | Цена с 10% | Сумма |
---|---|---|---|---|
Консультация врача-детского уролога-андролога, первичная | 4 | 1500 | 1350 | 5400 |
Консультация врача-невролога, первичная | 1 | 1500 | 1350 | 1350 |
УЗИ почек + надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2 | 1000 | 900 | 1800 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная форма | 1 | 350 | 315 | 315 |
Забор крови из пальца | 1 | 120 | 108 | 108 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 | 250 | 225 | 225 |
Итого сумма | - | - | - | 9198 |
Моя выгода | - | - | - | 1022 |
Программа "инфекция мочеполовых путей " на дому (консультация врача-педиатра-3 + ОАК-1 + ОАМ-2 + биохимия крови (мочевина, креатинин, билирубин, глюкоза, общий белок) + анализ мочи по Нечипоренко+посев мочи на микрофлору + УЗИ почек или УЗИ почек и мочевого пузыря с опредением остаточной мочи)
Услуга | Количество | Цена | Цена с 10% | Сумма |
---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | 3 | 1400 | 1260 | 3780 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией крови) | 1 | 350 | 315 | 315 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 2 | 250 | 225 | 450 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 337 | 303 | 303 |
Креатин в сыворотке (с определением СКФ) | 1 | 180 | 162 | 162 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 1 | 248 | 223 | 223 |
Глюкоза в плазме | 1 | 120 | 108 | 108 |
Белковые фракции в сыворотке | 1 | 490 | 441 | 180 |
Забор крови из вены | 1 | 170 | 153 | 153 |
Забор крови из пальца | 1 | 120 | 108 | 108 |
Глюкоза крови | 1 | 120 | 108 | 108 |
УЗИ почек + надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 | 1000 | 900 | 900 |
Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности | 1 | 1936 | 1742 | 1742 |
Выезд на дом Ростов-на-Дону | 3 | 500 | 450 | 1350 |
Итого сумма | - | - | - | 10197 |
Моя выгода | - | - | - | 1134 |
Программа "инфекция мочеполовых путей" (консультация врача-педиатра-3 + ОАК-1 + ОАМ-2 + биохимия крови (мочевина, креатинин, билирубин, глюкоза, общий белок) + анализ мочи по Нечипоренко + посев мочи на микрофлору + УЗИ почек или УЗИ почек и мочевого пузыря с опредением остаточной мочи)
Услуга | Количество | Цена | Цена с 10% | Сумма |
---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | 3 | 1400 | 1260 | 3780 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией крови) | 1 | 350 | 315 | 315 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 2 | 250 | 225 | 450 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 337 | 303 | 303 |
Креатин в сыворотке | 1 | 180 | 162 | 162 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 1 | 248 | 223 | 223 |
Глюкоза в плазме | 1 | 120 | 108 | 108 |
Белковые фракции в сыворотке | 1 | 490 | 441 | 180 |
Забор крови из вены | 1 | 170 | 153 | 153 |
Забор крови из пальца | 1 | 120 | 108 | 108 |
УЗИ почек + надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 | 1000 | 900 | 900 |
Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности | 1 | 1936 | 1742 | 1742 |
Итого сумма | - | - | - | 8847 |
Моя выгода | - | - | - | 984 |
Программа "инфекция дыхательных путей" на дому (консультация врача-педиатра-3 + ОАК-2 + ОАМ-2 + экспресс-тест + СРБ)
Услуга | Количество | Цена | Цена с 10% | Сумма |
---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | 3 | 1400 | 1260 | 3780 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией крови) | 2 | 350 | 315 | 315 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 2 | 250 | 225 | 450 |
4 обязательных анализа, экспресс | 1 | 1385 | 1247 | 1247 |
C-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 1 | 370 | 333 | 333 |
Забор крови из пальца | 2 | 120 | 108 | 108 |
Забор крови из вены | 1 | 170 | 153 | 153 |
Выезд на дом Ростов-на-Дону | 3 | 500 | 450 | 1350 |
Итого сумма | - | - | - | 8159 |
Моя выгода | - | - | - | 906 |
Программа "инфекция дыхательных путей" (консультация врача-педиатра-3 + ОАК-2 + ОАМ-2 + экспресс-тест + СРБ)
Услуга | Количество | Цена | Цена с 10% | Сумма |
---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | 3 | 1400 | 1260 | 3780 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией крови) | 2 | 350 | 315 | 630 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 2 | 250 | 225 | 450 |
4 обязательных анализа, экспресс | 1 | 1385 | 1247 | 1247 |
C-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 1 | 370 | 333 | 333 |
Забор крови из пальца | 2 | 120 | 108 | 108 |
Забор крови из вены | 1 | 170 | 153 | 153 |
Итого сумма | - | - | - | 6809 |
Моя выгода | - | - | - | 756 |